Preț aur 24K în România azi
Preț pe gram: 629,71 RON. Calcul bazat pe BNR XAU (aur fin/24K) și proporție \( 24/24 \).

Azi: 629,71 RON/gram
Pentru bijuterii, prețul final poate include manoperă, adaos comercial și TVA (în funcție de comerciant).
Preț aur 24K pe greutate
Tabel orientativ (RON).
| Greutate | Preț |
|---|---|
| 1 g | 629,71 RON |
| 2 g | 1.259,41 RON |
| 5 g | 3.148,54 RON |
| 10 g | 6.297,07 RON |
| 20 g | 12.594,15 RON |
| 50 g | 31.485,37 RON |
| 100 g | 62.970,73 RON |
