Preț aur 24K în România azi
Preț pe gram: 588,74 RON. Calcul bazat pe BNR XAU (aur fin/24K) și proporție \( 24/24 \).

Azi: 588,74 RON/gram
Pentru bijuterii, prețul final poate include manoperă, adaos comercial și TVA (în funcție de comerciant).
Preț aur 24K pe greutate
Tabel orientativ (RON).
| Greutate | Preț |
|---|---|
| 1 g | 588,74 RON |
| 2 g | 1.177,47 RON |
| 5 g | 2.943,69 RON |
| 10 g | 5.887,37 RON |
| 20 g | 11.774,74 RON |
| 50 g | 29.436,86 RON |
| 100 g | 58.873,71 RON |
