Preț aur 24K în România azi
Preț pe gram: 653,56 RON. Calcul bazat pe BNR XAU (aur fin/24K) și proporție \( 24/24 \).

Azi: 653,56 RON/gram
Pentru bijuterii, prețul final poate include manoperă, adaos comercial și TVA (în funcție de comerciant).
Preț aur 24K pe greutate
Tabel orientativ (RON).
| Greutate | Preț |
|---|---|
| 1 g | 653,56 RON |
| 2 g | 1.307,12 RON |
| 5 g | 3.267,79 RON |
| 10 g | 6.535,59 RON |
| 20 g | 13.071,17 RON |
| 50 g | 32.677,93 RON |
| 100 g | 65.355,85 RON |
