Preț aur 24K în România azi
Preț pe gram: 598,66 RON. Calcul bazat pe BNR XAU (aur fin/24K) și proporție \( 24/24 \).

Azi: 598,66 RON/gram
Pentru bijuterii, prețul final poate include manoperă, adaos comercial și TVA (în funcție de comerciant).
Preț aur 24K pe greutate
Tabel orientativ (RON).
| Greutate | Preț |
|---|---|
| 1 g | 598,66 RON |
| 2 g | 1.197,32 RON |
| 5 g | 2.993,29 RON |
| 10 g | 5.986,58 RON |
| 20 g | 11.973,17 RON |
| 50 g | 29.932,92 RON |
| 100 g | 59.865,83 RON |
