Preț aur 21K în România azi
Preț pe gram: 571,86 RON. Calcul bazat pe BNR XAU (aur fin/24K) și proporție \( 21/24 \).

Azi: 571,86 RON/gram
Pentru bijuterii, prețul final poate include manoperă, adaos comercial și TVA (în funcție de comerciant).
Preț aur 21K pe greutate
Tabel orientativ (RON).
| Greutate | Preț |
|---|---|
| 1 g | 571,86 RON |
| 2 g | 1.143,73 RON |
| 5 g | 2.859,32 RON |
| 10 g | 5.718,64 RON |
| 20 g | 11.437,27 RON |
| 50 g | 28.593,18 RON |
| 100 g | 57.186,37 RON |
