Preț aur 21K în România azi
Preț pe gram: 515,14 RON. Calcul bazat pe BNR XAU (aur fin/24K) și proporție \( 21/24 \).

Azi: 515,14 RON/gram
Pentru bijuterii, prețul final poate include manoperă, adaos comercial și TVA (în funcție de comerciant).
Preț aur 21K pe greutate
Tabel orientativ (RON).
| Greutate | Preț |
|---|---|
| 1 g | 515,14 RON |
| 2 g | 1.030,29 RON |
| 5 g | 2.575,72 RON |
| 10 g | 5.151,45 RON |
| 20 g | 10.302,90 RON |
| 50 g | 25.757,25 RON |
| 100 g | 51.514,50 RON |
