Preț aur în România azi (24K, 22K, 21K & 18K)
Rate actualizate la fiecare oră, bazate pe cursul BNR pentru XAU (aur fin / 24K) și convertite proporțional pentru celelalte carate.

Actualizare automată: la max. 60 minute (cache). La primul acces după expirare, pagina reînnoiește datele.
Preț aur pe uncie (troy ounce)
Preț aur pe gram în România
| Greutate | 24K | 22K | 21K | 18K | 16K | 14K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 g | 628,81 RON | 576,41 RON | 550,21 RON | 471,61 RON | 419,21 RON | 366,81 RON |
| 5 g | 3.144,06 RON | 2.882,06 RON | 2.751,06 RON | 2.358,05 RON | 2.096,04 RON | 1.834,04 RON |
| 10 g | 6.288,13 RON | 5.764,12 RON | 5.502,11 RON | 4.716,09 RON | 4.192,08 RON | 3.668,07 RON |
| 20 g | 12.576,25 RON | 11.528,23 RON | 11.004,22 RON | 9.432,19 RON | 8.384,17 RON | 7.336,15 RON |
| 50 g | 31.440,63 RON | 28.820,58 RON | 27.510,55 RON | 23.580,47 RON | 20.960,42 RON | 18.340,37 RON |
| 100 g | 62.881,26 RON | 57.641,16 RON | 55.021,10 RON | 47.160,95 RON | 41.920,84 RON | 36.680,74 RON |
| 250 g | 157.203,15 RON | 144.102,89 RON | 137.552,76 RON | 117.902,36 RON | 104.802,10 RON | 91.701,84 RON |
| 500 g | 314.406,30 RON | 288.205,78 RON | 275.105,51 RON | 235.804,73 RON | 209.604,20 RON | 183.403,68 RON |
| 1000 g | 628.812,60 RON | 576.411,55 RON | 550.211,03 RON | 471.609,45 RON | 419.208,40 RON | 366.807,35 RON |
Calculator aur (ușor de folosit)
Curiozități despre aur
Uncie troy: aurul se cotează frecvent în „uncii troy” (oz troy). 1 oz troy = 31,1034768 g (diferit de uncia „avoirdupois”).
Carate: 24K ≈ 99,9% (aur fin). 18K = 75% aur, 21K = 87,5%, 22K ≈ 91,7%.
Preț vs bijuterii: prețul pe gram din curs (XAU) nu include manopera și adaosul comercial – de aceea bijuteriile pot fi semnificativ mai scumpe.
BNR: BNR publică XAU ca referință (RON/gram) în fiecare zi bancară; istoricul tău folosește arhiva anuală XML.
Evoluția prețului aurului (ultimele 30 zile bancare)
Grafic aur (ultimele ~6 luni)
Grafic aur (ultimii 5 ani)
Grafic aur (până la 30 ani)
Cum se calculează prețul aurului în România
BNR publică zilnic cursul de referință pentru XAU (aur fin / 24K) în RON/gram. Pe acest site, prețurile pentru 22K, 21K, 18K, 16K și 14K sunt calculate proporțional, folosind formula: Preț(k) = Preț(24K) × (k/24).
Actualizarea se face automat la maximum 60 de minute (cache), iar data de referință este cea din fișierul BNR.
Important: prețurile sunt orientative și nu includ manoperă, adaos comercial sau alte costuri specifice bijuteriilor. Pentru investiții (lingouri/monede), pot exista prime și comisioane.
Sursa: BNR – nbrfxrates.xml și arhiva anuală de cursuri în format XML.
