Preț energie electrică în România azi (RON/kWh)
Preț orientativ per kWh calculat din prețul mediu PZU (OPCOM, EUR/MWh) convertit în RON/kWh cu cursul BNR EUR. Actualizat periodic.

Data OPCOM: . BNR EUR/RON: 0,0000. Preț mediu: 0,00 EUR/MWh.
Snapshot retail (oferte furnizori)
Calculator energie (ușor de folosit)
Curiozități despre energie electrică
kWh vs kW: kW este putere (instant), kWh este energie (consum în timp). Factura ta este în kWh.
Angro vs retail: prețul PZU (OPCOM) e un indicator angro; prețul final include tarife de rețea, taxe, abonament etc.
Conversia: 1 MWh = 1000 kWh. Iar \(RON/kWh = (EUR/MWh × EUR/RON) / 1000\).
Comparator oficial: POSF/ANRE publică oferte retail; rezultatele depind de zonă și profilul de consum.
Grafice preț energie
Comparație prețuri retail (furnizori) – POSF/ANRE
| Furnizor | Preț final | Preț energie | Componentă fixă | Ofertă | Valabilitate | Document |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEH HIDROELECTRICA | 1,1100 lei/kWh | 0,4536 lei/kWh | 0,00 lei | Oferta HE Viitor Hidro - Muntenia Sud_JT | 01.07.2026 → 30.09.2026 | |
| SPEEH HIDROELECTRICA | 1,1100 lei/kWh | 0,4536 lei/kWh | 0,00 lei | Oferta HE Viitor Hidro - Muntenia Sud_JT | 01.07.2026 → 30.09.2026 | |
| PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A. | 1,2600 lei/kWh | 0,5500 lei/kWh | 0,15 lei | PE REZIDENTIAL ONLINE PROMO | 07.09.2026 → 30.09.2026 | |
| PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A. | 1,2600 lei/kWh | 0,5500 lei/kWh | 0,15 lei | PE REZIDENTIAL ONLINE PROMO | 07.09.2026 → 30.09.2026 | |
| SPEEH HIDROELECTRICA | 1,2900 lei/kWh | 0,6026 lei/kWh | 0,00 lei | Oferta HE - Serviciu Universal - Muntenia Sud_JT | 01.07.2026 → 30.09.2026 | |
| SPEEH HIDROELECTRICA | 1,2900 lei/kWh | 0,6026 lei/kWh | 0,00 lei | Oferta HE - Serviciu Universal - Muntenia Sud_JT | 01.07.2026 → 30.09.2026 | |
| Local Gaz | 1,3700 lei/kWh | 0,6000 lei/kWh | 0,33 lei | Fix 12 | 01.09.2026 → 30.09.2026 | |
| Local Gaz | 1,3700 lei/kWh | 0,6000 lei/kWh | 0,33 lei | Fix 12 | 01.09.2026 → 30.09.2026 | |
| MVM ENERGIE ROMÂNIA S.R.L. | 1,3900 lei/kWh | 0,6850 lei/kWh | 0,00 lei | Oferta_EE_tip_casnic_general_MVM | 01.09.2026 → 30.09.2026 | |
| MVM ENERGIE ROMÂNIA S.R.L. | 1,3900 lei/kWh | 0,6850 lei/kWh | 0,00 lei | Oferta_EE_tip_casnic_general_MVM | 01.09.2026 → 30.09.2026 | |
| LUXTEN LIGHTING COMPANY SA | 1,4300 lei/kWh | 0,7200 lei/kWh | 0,00 lei | Luxten Serviciu Universal (SU) casnic JT_LLCCSU01042026MS | 25.03.2026 → 15.01.2027 | |
| LUXTEN LIGHTING COMPANY SA | 1,4300 lei/kWh | 0,7200 lei/kWh | 0,00 lei | Luxten casnic JT_LLCC01042026MS | 25.03.2026 → 15.01.2027 | |
| LUXTEN LIGHTING COMPANY SA | 1,4300 lei/kWh | 0,7200 lei/kWh | 0,00 lei | Luxten Serviciu Universal (SU) casnic JT_LLCCSU01042026MS | 25.03.2026 → 15.01.2027 | |
| LUXTEN LIGHTING COMPANY SA | 1,4300 lei/kWh | 0,7200 lei/kWh | 0,00 lei | Luxten casnic JT_LLCC01042026MS | 25.03.2026 → 15.01.2027 | |
| PPC Energie S.A. | 1,4400 lei/kWh | 0,6700 lei/kWh | 0,29 lei | PPC Fix 27 Muntenia Sud | 01.09.2026 → 30.09.2026 | |
| PPC Energie S.A. | 1,4400 lei/kWh | 0,6700 lei/kWh | 0,29 lei | PPC Fix 27 Muntenia Sud | 01.09.2026 → 30.09.2026 | |
| ALIVE CAPITAL SA | 1,4500 lei/kWh | 0,7366 lei/kWh | 0,00 lei | Rezidențial Energie Verde | 01.07.2026 → 31.12.2026 | |
| ALIVE CAPITAL SA | 1,4500 lei/kWh | 0,7366 lei/kWh | 0,00 lei | Rezidențial Energie Verde | 01.07.2026 → 31.12.2026 | |
| PPC Energie S.A. | 1,4700 lei/kWh | 0,6910 lei/kWh | 0,29 lei | PPC Fix Verde Muntenia Sud | 01.09.2026 → 30.09.2026 | |
| PPC Energie S.A. | 1,4700 lei/kWh | 0,6910 lei/kWh | 0,29 lei | PPC Fix Verde Muntenia Sud | 01.09.2026 → 30.09.2026 |
Metodologie
Folosim prețul mediu orar publicat de OPCOM pentru Piața pentru Ziua Următoare (PZU), exprimat în EUR/MWh. Calculăm media zilei și convertim în RON/kWh: (EUR/MWh × EUR/RON) / 1000.
Notă: acesta nu este neapărat prețul final din factură (care poate include tarife, taxe, abonament etc.). Este un indicator orientativ al pieței angro.
Pentru prețuri retail (oferte furnizori), folosim datele publice din comparatorul oficial POSF/ANRE (rezultatele depind de zonă, tip client și profil de consum).
