Preț energie electrică în România azi (RON/kWh)
Preț orientativ per kWh calculat din prețul mediu PZU (OPCOM, EUR/MWh) convertit în RON/kWh cu cursul BNR EUR. Actualizat periodic.

Data OPCOM: 2026-04-29. BNR EUR/RON: 5,0937. Preț mediu: 110,89 EUR/MWh.
Snapshot retail (oferte furnizori)
Calculator energie (ușor de folosit)
Curiozități despre energie electrică
kWh vs kW: kW este putere (instant), kWh este energie (consum în timp). Factura ta este în kWh.
Angro vs retail: prețul PZU (OPCOM) e un indicator angro; prețul final include tarife de rețea, taxe, abonament etc.
Conversia: 1 MWh = 1000 kWh. Iar \(RON/kWh = (EUR/MWh × EUR/RON) / 1000\).
Comparator oficial: POSF/ANRE publică oferte retail; rezultatele depind de zonă și profilul de consum.
Grafic preț energie (ultimele 6 luni)
Grafic preț energie (ultimii 5 ani)
Comparație prețuri retail (furnizori) – POSF/ANRE
| Furnizor | Preț final | Preț energie | Componentă fixă | Ofertă | Valabilitate | Document |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEH HIDROELECTRICA | 1,0500 lei/kWh | 0,4036 lei/kWh | 0,00 lei | Oferta HE Viitor Hidro - Muntenia Sud_JT | 01.04.2026 → 30.04.2026 | |
| SPEEH HIDROELECTRICA | 1,0500 lei/kWh | 0,4036 lei/kWh | 0,00 lei | Oferta HE Viitor Hidro - Muntenia Sud_JT | 01.04.2026 → 30.04.2026 | |
| NOVA POWER & GAS | 1,1700 lei/kWh | 0,5026 lei/kWh | 0,00 lei | Nova Casnic pret fix o luna_Muntenia Sud_JT | 23.04.2026 → 29.04.2026 | |
| NOVA POWER & GAS | 1,1700 lei/kWh | 0,5026 lei/kWh | 0,00 lei | Nova Casnic pret fix o luna_Muntenia Sud_JT | 23.04.2026 → 29.04.2026 | |
| Grenerg SRL | 1,2000 lei/kWh | 0,4600 lei/kWh | 0,33 lei | FIX 24 + | 14.01.2026 → 30.04.2026 | |
| Grenerg SRL | 1,2000 lei/kWh | 0,4600 lei/kWh | 0,33 lei | FIX 24 + | 14.01.2026 → 30.04.2026 | |
| PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A. | 1,2300 lei/kWh | 0,5500 lei/kWh | 0,00 lei | PE REZIDENTIAL ONLINE PROMO | 01.04.2026 → 30.04.2026 | |
| PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A. | 1,2300 lei/kWh | 0,5500 lei/kWh | 0,00 lei | PE REZIDENTIAL ONLINE PROMO | 01.04.2026 → 30.04.2026 | |
| ENERGY TECH ENTERA SRL | 1,2300 lei/kWh | 0,5536 lei/kWh | 0,00 lei | entera SWITCH_Client Casnic zona Muntenia Sud | 23.04.2026 → 31.05.2026 | |
| ENERGY TECH ENTERA SRL | 1,2300 lei/kWh | 0,5536 lei/kWh | 0,00 lei | entera SWITCH_Client Casnic zona Muntenia Sud | 23.04.2026 → 31.05.2026 | |
| EON Energie Romania | 1,2400 lei/kWh | 0,5637 lei/kWh | 0,00 lei | E.ON Duo Assist PRO | 01.04.2026 → 30.04.2026 | |
| EON Energie Romania | 1,2400 lei/kWh | 0,5637 lei/kWh | 0,00 lei | E.ON Duo Assist PRO | 01.04.2026 → 30.04.2026 | |
| PPC Energie S.A. | 1,2500 lei/kWh | 0,5690 lei/kWh | 0,00 lei | ppc energie easy Muntenia Sud | 01.04.2026 → 30.04.2026 | |
| PPC Energie S.A. | 1,2500 lei/kWh | 0,5690 lei/kWh | 0,00 lei | ppc energie easy Muntenia Sud | 01.04.2026 → 30.04.2026 | |
| NOVA POWER & GAS | 1,2800 lei/kWh | 0,5926 lei/kWh | 0,00 lei | Nova Casnic pret fix 14 luni_Muntenia Sud_JT | 23.04.2026 → 29.04.2026 | |
| NOVA POWER & GAS | 1,2800 lei/kWh | 0,5926 lei/kWh | 0,00 lei | Nova Casnic pret fix 14 luni_Muntenia Sud_JT | 23.04.2026 → 29.04.2026 | |
| PPC Energie S.A. | 1,2900 lei/kWh | 0,5990 lei/kWh | 0,00 lei | ppc energie verde Muntenia Sud | 01.04.2026 → 30.04.2026 | |
| PPC Energie S.A. | 1,2900 lei/kWh | 0,5990 lei/kWh | 0,00 lei | ppc energie verde Muntenia Sud | 01.04.2026 → 30.04.2026 | |
| ENGIE Romania | 1,2900 lei/kWh | 0,5990 lei/kWh | 0,00 lei | Ampero Verde Online 17.04-05.05.2026_Muntenia Sud_JT | 17.04.2026 → 05.05.2026 | |
| ENGIE Romania | 1,2900 lei/kWh | 0,5990 lei/kWh | 0,00 lei | ElectriGaz 17.04-05.05.2026_Muntenia Sud_JT | 17.04.2026 → 05.05.2026 |
Metodologie
Folosim prețul mediu orar publicat de OPCOM pentru Piața pentru Ziua Următoare (PZU), exprimat în EUR/MWh. Calculăm media zilei și convertim în RON/kWh: (EUR/MWh × EUR/RON) / 1000.
Notă: acesta nu este neapărat prețul final din factură (care poate include tarife, taxe, abonament etc.). Este un indicator orientativ al pieței angro.
Pentru prețuri retail (oferte furnizori), folosim datele publice din comparatorul oficial POSF/ANRE (rezultatele depind de zonă, tip client și profil de consum).