Gaze naturale: comparație oferte retail (POSF/ANRE)
Tabelul de mai jos folosește datele publice din comparatorul oficial POSF/ANRE (client casnic, profil implicit). Poți folosi rezultatele ca reper pentru a evalua furnizorii.

Rezultatele depind de zonă și consum. În pasul următor putem adăuga filtre (zonă, consum, tip ofertă).
Snapshot retail (oferte furnizori)
Calculator gaze (ușor de folosit)
Top 20 oferte gaze (retail)
| Furnizor | Preț final | Preț energie | Componentă fixă | Ofertă | Valabilitate | Document |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MVM FUTURE ENERGY TECHNOLOGY S.R.L. | 0,5038 lei/kWh | 0,2519 lei/kWh | 0,00 lei | CASNIC - Pret valabil incepand cu 1 aprilie 2026 | 02.04.2026 → 30.04.2026 | |
| MET ROMANIA ENERGY SRL | 0,5166 lei/kWh | 0,2583 lei/kWh | 0,00 lei | Oferta tip clienti finali casnici 01.04.2026 | 01.04.2026 → 30.04.2026 | |
| ENGIE Romania | 0,5178 lei/kWh | 0,2589 lei/kWh | 0,00 lei | ElectriGaz 17.04-05.05.2026 | 17.04.2026 → 05.05.2026 | |
| ELECTRICA FURNIZARE SA | 0,5202 lei/kWh | 0,2601 lei/kWh | 0,00 lei | Gaz Stabil | 16.04.2026 → 29.04.2026 | |
| GAZ EST SA | 0,5276 lei/kWh | 0,2638 lei/kWh | 0,00 lei | OFERTA-TIP DE FURNIZARE GAZE NATURALE PENTRU CLIENTII CASNICI valabila in perioada 01.04.2026 - 30.04.2026_distributia DISTRIGAZ SUD RETELE | 03.04.2026 → 30.04.2026 | |
| PPC Energie S.A. | 0,5278 lei/kWh | 0,2639 lei/kWh | 0,00 lei | PPC Gaz Easy | 01.04.2026 → 30.04.2026 | |
| E.ON Energie Romania | 0,5394 lei/kWh | 0,2697 lei/kWh | 0,00 lei | E.ON Duo Assist Pro | 01.04.2026 → 30.04.2026 | |
| E.ON Energie Romania | 0,5454 lei/kWh | 0,2727 lei/kWh | 0,00 lei | E.ON Actual Assist Gas Pro | 01.04.2026 → 30.04.2026 | |
| E.ON Energie Romania | 0,5454 lei/kWh | 0,2727 lei/kWh | 0,00 lei | E.ON Duo Assist | 01.04.2026 → 30.04.2026 | |
| E.ON Energie Romania | 0,5454 lei/kWh | 0,2727 lei/kWh | 0,00 lei | E.ON Duo Assist Eco | 01.04.2026 → 30.04.2026 | |
| PREMIER ENERGY S.A | 0,5518 lei/kWh | 0,2759 lei/kWh | 0,00 lei | Oferta standard clienti casnici | 01.04.2026 → 30.04.2026 | |
| NOVA POWER & GAS | 0,5518 lei/kWh | 0,2759 lei/kWh | 0,00 lei | NOVA Casnic_pret fix 12 luni | 23.04.2026 → 29.04.2026 | |
| E.ON Energie Romania | 0,5554 lei/kWh | 0,2777 lei/kWh | 0,00 lei | E.ON Duo | 01.04.2026 → 30.04.2026 | |
| ENGIE Romania | 0,5578 lei/kWh | 0,2789 lei/kWh | 0,00 lei | Celsius 17.04-05.05.2026 | 17.04.2026 → 05.05.2026 | |
| E.ON Energie Romania | 0,5594 lei/kWh | 0,2797 lei/kWh | 0,00 lei | E.ON Actual Assist Gas | 01.04.2026 → 30.04.2026 | |
| E.ON Energie Romania | 0,5594 lei/kWh | 0,2797 lei/kWh | 0,00 lei | E.ON Actual Gas | 01.04.2026 → 30.04.2026 | |
| HAGAG DISTRIBUTIE SI FURNIZARE SRL | 0,5598 lei/kWh | 0,2799 lei/kWh | 0,00 lei | Oferta furnizare gaze naturale - pret valabil incepand cu 1 aprilie 2026 | 03.03.2026 → 31.03.2027 | |
| PPC Energie S.A. | 0,5638 lei/kWh | 0,2819 lei/kWh | 0,00 lei | PPC Gaz Online | 01.04.2026 → 30.04.2026 | |
| PPC Energie S.A. | 0,5678 lei/kWh | 0,2839 lei/kWh | 0,00 lei | PPC Gaz Simplu | 01.04.2026 → 30.04.2026 | |
| OMV Petrom SA | 0,6046 lei/kWh | 0,3023 lei/kWh | 0,00 lei | Oferta gaze naturale casnic 303 | 01.04.2026 → 30.04.2026 |
Curiozități despre gaze naturale
kWh la gaze: deși gazul se măsoară volumetric (m³), facturarea se face frecvent în energie (kWh), folosind puterea calorifică.
Preț final: include componente reglementate și taxe (în funcție de ofertă). Comparatorul POSF te ajută să vezi structura și documentele.
Metodologie (pe scurt)
Preț energie (furnizare): îl luăm din POSF ca pret_furnizare_kwh (lei/kWh).
Estimare preț final: adăugăm componentele (lei/MWh) convertite în lei/kWh: (pg + tt + t0) / 1000.
Notă: prețul din factură poate include și alte componente (abonament, reduceri, taxe), în funcție de ofertă și profil.