Gaze naturale: comparație oferte retail (POSF/ANRE)
Tabelul de mai jos folosește datele publice din comparatorul oficial POSF/ANRE (client casnic, profil implicit). Poți folosi rezultatele ca reper pentru a evalua furnizorii.

Rezultatele depind de zonă și consum. În pasul următor putem adăuga filtre (zonă, consum, tip ofertă).
Snapshot retail (oferte furnizori)
Calculator gaze (ușor de folosit)
Top 20 oferte gaze (retail)
| Furnizor | Preț final | Preț energie | Componentă fixă | Ofertă | Valabilitate | Document |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVA POWER & GAS | 0,4882 lei/kWh | 0,2441 lei/kWh | 0,00 lei | NOVA Casnic | 13.10.2026 → 19.10.2026 | |
| MVM ENERGIE ROMÂNIA S.R.L. | 0,4912 lei/kWh | 0,2456 lei/kWh | 0,00 lei | CASNIC - Pret valabil incepand cu 01 Octombrie 2026 | 01.10.2026 → 31.10.2026 | |
| GAZ EST SA | 0,5182 lei/kWh | 0,2591 lei/kWh | 0,00 lei | OFERTA-TIP DE FURNIZARE GAZE NATURALE PENTRU CLIENTII CASNICI valabila in perioada 01.10.2026 - 31.10.2026_distributia DISTRIGAZ SUD RETELE | 01.10.2026 → 31.10.2026 | |
| PREMIER ENERGY S.A | 0,5422 lei/kWh | 0,2711 lei/kWh | 0,00 lei | Oferta standard pentru clienții finali casnici încadrați în categoriile de consum C1 – C2 | 01.10.2026 → 31.10.2026 | |
| HAGAG DISTRIBUTIE SI FURNIZARE SRL | 0,5502 lei/kWh | 0,2751 lei/kWh | 0,00 lei | Oferta furnizare gaze naturale - pret valabil incepand cu 1 aprilie 2026 | 03.03.2026 → 31.03.2027 | |
| PPC Energie S.A. | 0,5562 lei/kWh | 0,2781 lei/kWh | 0,00 lei | PPC Gaz Easy | 01.10.2026 → 16.10.2026 | |
| ENGIE Romania | 0,5622 lei/kWh | 0,2811 lei/kWh | 0,00 lei | ElectriGaz 08.10-20.10.2026_ | 08.10.2026 → 20.10.2026 | |
| NOVA POWER & GAS | 0,5622 lei/kWh | 0,2811 lei/kWh | 0,00 lei | NOVA Casnic_existent | 13.10.2026 → 19.10.2026 | |
| ENGIE Romania | 0,5758 lei/kWh | 0,2879 lei/kWh | 0,00 lei | Celsius_08.10-20.10.2026 | 08.10.2026 → 20.10.2026 | |
| E.ON Energie Romania | 0,5862 lei/kWh | 0,2931 lei/kWh | 0,00 lei | E.ON Actual Assist Gas Pro | 01.10.2026 → 15.10.2026 | |
| E.ON Energie Romania | 0,5882 lei/kWh | 0,2941 lei/kWh | 0,00 lei | E.ON Actual Assist Gas Pro | 01.10.2026 → 15.10.2026 | |
| E.ON Energie Romania | 0,5882 lei/kWh | 0,2941 lei/kWh | 0,00 lei | E.ON Duo Assist ECO | 01.10.2026 → 15.10.2026 | |
| E.ON Energie Romania | 0,5902 lei/kWh | 0,2951 lei/kWh | 0,00 lei | E.ON Duo Assist | 01.10.2026 → 15.10.2026 | |
| E.ON Energie Romania | 0,5922 lei/kWh | 0,2961 lei/kWh | 0,00 lei | E.ON Actual Assist Gas | 01.10.2026 → 15.10.2026 | |
| MET ROMANIA ENERGY SRL | 0,5956 lei/kWh | 0,2978 lei/kWh | 0,00 lei | Oferta tip clienti finali casnici 01.10.2026 | 01.10.2026 → 31.10.2026 | |
| E.ON Energie Romania | 0,5962 lei/kWh | 0,2981 lei/kWh | 0,00 lei | E.ON Actual Gas | 01.10.2026 → 15.10.2026 | |
| E.ON Energie Romania | 0,5962 lei/kWh | 0,2981 lei/kWh | 0,00 lei | E.ON Duo | 01.10.2026 → 15.10.2026 | |
| RENOVATIO TRADING SRL | 0,6702 lei/kWh | 0,3351 lei/kWh | 0,00 lei | Oferta Gas Casnic - pret valabil incepand cu 1 aprilie 2026 | 14.04.2026 → 31.03.2027 | |
| GETICA 95 COM | 0,7402 lei/kWh | 0,3701 lei/kWh | 0,00 lei | Oferta tip casnic (valabilia: 01.07.2026 pana la 31.12.2026) (Constituire Garantie Financiara si Plata in Avans) | 03.07.2026 → 31.12.2026 | |
| OMV Petrom SA | 0,8958 lei/kWh | 0,4479 lei/kWh | 0,00 lei | Oferta gaze naturale casnic 399, valabilitate 01.10.2026 - 31.10.2026 | 18.09.2026 → 31.10.2026 |
Curiozități despre gaze naturale
kWh la gaze: deși gazul se măsoară volumetric (m³), facturarea se face frecvent în energie (kWh), folosind puterea calorifică.
Preț final: include componente reglementate și taxe (în funcție de ofertă). Comparatorul POSF te ajută să vezi structura și documentele.
Metodologie (pe scurt)
Preț energie (furnizare): îl luăm din POSF ca pret_furnizare_kwh (lei/kWh).
Estimare preț final: adăugăm componentele (lei/MWh) convertite în lei/kWh: (pg + tt + t0) / 1000.
Notă: prețul din factură poate include și alte componente (abonament, reduceri, taxe), în funcție de ofertă și profil.
