Preț aur 22K în România azi
Preț pe gram: 599,10 RON. Calcul bazat pe BNR XAU (aur fin/24K) și proporție \( 22/24 \).

Azi: 599,10 RON/gram
Pentru bijuterii, prețul final poate include manoperă, adaos comercial și TVA (în funcție de comerciant).
Preț aur 22K pe greutate
Tabel orientativ (RON).
| Greutate | Preț |
|---|---|
| 1 g | 599,10 RON |
| 2 g | 1.198,19 RON |
| 5 g | 2.995,48 RON |
| 10 g | 5.990,95 RON |
| 20 g | 11.981,91 RON |
| 50 g | 29.954,76 RON |
| 100 g | 59.909,53 RON |
